德国科思创PC/ABS Bayblend® ET3032 FR,阻燃级,橡胶改性PC共混物,10%矿物填充,VICAT/B 120=108°C。良好的挤出成型和真空成型性能,UL 94 V-0(0.75毫米)辉光丝温度(GWFI):960°C,2毫米。
德国科思创PC/ABS Bayblend® ET3032 FR物性数据
流变性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
熔体体积流动速度, MVR | 10 | cm³/10min | ISO 1133 |
温度 | 260 | °C | ISO 1133 |
负荷 | 5 | kg | ISO 1133 |
机械性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 3950 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服应力 | 63 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸长率 | 4 | % | ISO 527-1/-2 |
热性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
维卡软化温度, 50°C/h 50N | 106 | °C | ISO 306 |
线膨胀系数, 平行 | 48 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
线膨胀系数, 垂直 | 59 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度为h时的燃烧性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 |
厚度为h时的5V燃烧性 | 5VB | class | IEC 60695-11-20 |
测试用试样的厚度 | 2.0 | mm | IEC 60695-11-20 |
其它性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 0.5 | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 0.2 | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1300 | kg/m³ | ISO 1183 |
试样制备条件 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
注塑, 熔体温度 | 260 | °C | ISO 294 |
注塑, 模具温度 | 80 | °C | ISO 10724 |
注塑, 注射速度 | 240 | mm/s | ISO 294 |
函数