Apec 1697 德国科思创耐高温PC-HT系列聚碳酸酯
PC-HT 1697:耐高温, 紫外线稳定
保压压力(%实际最大注射压力) | - |
| % | 50 - 75 |
喷嘴温度 | - |
| °C | 320 - 330 |
干空气下干燥时间 | - |
| h | 2 - 3 |
干空气下干燥温度 | - |
| °C | 130 |
排气槽深度 | - |
| mm | 0.025 - 0.075 |
料管中间段温度 | - |
| °C | 300 - 310 |
料管前段温度 | - |
| °C | 310 - 320 |
料管进料段温度 | - |
| °C | 290 - 300 |
最大含湿量(%) | - |
| % | <= 0,02 |
标准熔体温度 | - |
| °C | 330 |
模具温度 | - |
| °C | 100 - 120 |
注射量 | - |
| % | 30 - 70 |
熔体温度 | - |
| °C | 320 - 340 |
熔体背压 | - |
| bar | 50 - 150 |
螺杆转速 | - |
| m/s | 0.05 - 0.2 |
Burning behavior UL 94 (1.5 mm) | UL 94 | 1.5 mm | Class | HB |
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
可烧性试验UL94 | UL 94 | 3.0 mm | Class | HB |
可烧性试验UL94-5V | UL 94 |
| Class | - |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 148 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 135 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
相对温度指数 (介电强度) | UL 746B |
| °C | 140 |
相对温度指数 (拉伸冲击强度) | UL 746B |
| °C | 130 |
相对温度指数 (拉伸强度) | UL 746B |
| °C | 140 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 157 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | >50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 68 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.2 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
折射系数 | ISO 489 | Procedure A |
| 1.578 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 1 mm | % | 89 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 330 °C/ 2.16 kg | cm³/10 min | 45 |
熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 330 °C/ 2.16 kg | g/10 min | 46 |
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 35 |
体积电阻率 | IEC 60093 |
| Ohm*m | 1E15 |
损耗因数 | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 90 |
损耗因数 | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 10 |
电解腐蚀 | IEC 60426 |
| Rating | A1 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz |
| 2,9 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz |
| 3 |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 250 |
相比耐漏电起痕指数CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 125 |
表面电阻率 | IEC 60093 |
| Ohm | 1E16 |
注塑-模具温度 | ISO 294 |
| °C | 100 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 |
| mm/s | 200 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 |
| °C | 330 |