DURANEX® PBT 2002 EF2001/ED3002 (ISO)非增强高韧性PBT
项目 | 单位 | 测试方法 | 缓燃, 标准 |
2002 |
非增强, 高韧性 |
| 颜色 | EF2001/ED3002 |
| ISO(JIS)材质表示 | ISO11469 (JIS K6999) | >PBT< |
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.31 |
| 吸水率 (23℃、水中24小时) | % | ISO 62 | 0.2 |
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527-1,2 | 60 |
| 断裂应变 | % | ISO 527-1,2 | 50 ※1 |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 95 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,630 |
| 简支梁冲击强度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 3.4 |
| 负荷变形温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 70 |
| 线性热膨胀系数 ((23 - 55°C)流动方向) | x10-5/℃ | 我公司规格 | 11 |
| 线性热膨胀系数 ((23 - 55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | 我公司规格 | 11 |
| 绝缘破坏强度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 14 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 5 x 1016 |
| 耐导电径迹 | V | IEC 60112 | - |
| 洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 90 |
| 阻燃性 |
| UL94 | HB |
| UL发行的黄卡 |
|
| E213445 |