Iupilon® CLS400
聚碳酸酯
Mitsubishi Engineering-Plastics Corp
产品说明:
Iupilon® CLS400是一种聚碳酸酯(PC)材料,。 该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Iupilon® CLS400的主要特性有:
高粘度
紫外线稳定
典型应用领域包括:
光学/镜头
医疗/保健
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 0.458 | in3/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
|
|
垂直流动方向 : 0.126 in | 0.50 到 0.70 | % |
|
流动方向 : 0.126 in | 0.50 到 0.70 | % |
|
吸水率 (饱和, 73°F) | 0.24 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 348000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 8700 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 5.5 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 110 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 334000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 | 13500 | psi | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 40 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (73°F) | 无断裂 |
| ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 293 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 268 | °F | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 3.6E-5 | in/in/°F |
|
横向 | 3.7E-5 | in/in/°F |
|
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 6.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 |
|
| IEC 60243-1 |
0.0394 in | 790 | V/mil |
|
0.118 in | 460 | V/mil |
|
相对电容率 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 3.10 |
|
|
1 MHz | 3.10 |
|
|
耗散因数 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 6.0E-4 |
|
|
1 MHz | 9.0E-3 |
|